Incluye: Inscripción por grupo, hidratación, juzgamiento, juegos inflables (solo Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar).
| Producto / Servicio | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Fútbol 7 (Riohacha, Maicao, San Juan del Cesar) | $674.000 | $842.000 | $1.123.200 | $1.303.000 | $1.337.000 |
| Torneo Fútbol 6 | $719.000 | $899.000 | $1.198.400 | $1.390.000 | $1.426.000 |
| Hexagonal Fútbol 6 | — | — | — | $568.000 | $574.000 |
| Hexagonal Fútbol 6 Social | $14.000 | $16.500 | $19.000 | — | — |
| Torneo de Rana | $32.000 | $43.000 | $62.400 | $66.000 | $67.000 |
| Torneo de Voleibol Empresarial | $303.000 | $422.000 | $662.000 | $669.000 | $680.000 |
| Torneo Tenis de Mesa | $70.000 | $86.000 | $121.000 | $133.000 | $139.000 |
| Torneo de Dominó | $35.500 | $54.000 | $65.000 | $71.000 | $82.000 |
Incluye: Inscripción por grupo, implementación deportiva, hidratación, juzgamiento, rayado de cancha, juegos inflables (solo Riohacha).
| Producto / Servicio | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferias Deportivas | — | — | — | $452.000 | $479.000 |
No incluye: Hidratación, juzgamiento ni petos.
| Producto / Servicio | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler Cancha Sintética — Día | $42.000 | $49.000 | $69.200 | $80.000 | $86.000 |
| Alquiler Cancha Sintética — Noche | $51.000 | $57.000 | $78.000 | $89.000 | $96.000 |
Tarifas individuales por actividad. Pausas activas 100% subsidiadas para Categorías A y B.
| Actividad | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminata Ecológica | $4.300 | $6.500 | $9.700 | $10.300 | $10.800 |
| Festival de Natación | $38.000 | $56.000 | $67.000 | $73.000 | $84.000 |
| Hidrogimnasia | $13.000 | $19.400 | $29.000 | $31.000 | $32.000 |
| Rumbaterapia Empresarial | $4.300 | $5.400 | $18.500 | $19.500 | $20.000 |
| Maratón Bailable Comfaguajira | $7.500 | $12.000 | $19.600 | $20.000 | $24.000 |
| Juegos Deportivos Inflables | $32.000 | $48.000 | $80.000 | $97.000 | $113.000 |
| Pilates, Stretching y Relajación Empresarial | $119.000 | $133.000 | $148.000 | $160.000 | $177.000 |
| Pausas Activas (100% subsidiado Cat A y B) | GRATIS | GRATIS | $2.200 | $3.200 | $4.300 |
| Uso de Piscina / Hora — Práctica Libre | $18.300 | $22.600 | $30.000 | $34.000 | $39.000 |
| Instructor de Natación | $22.000 | $22.000 | $22.500 | $22.700 | $27.000 |
Inscripción + Póliza igual para todas las categorías: $38.000. Las tarifas vacacionales son las mismas ordinarias.
| Servicio | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscripción + Póliza | $38.000 — Todas las categorías | ||||
| Mensualidad Escuela de Patinaje | $57.000 | $64.000 | $74.000 | $74.000 | $83.000 |
| Mensualidad Natación Menores (5–7 años) | $44.000 | $58.000 | $91.000 | $90.000 | $97.000 |
| Mensualidad Natación Infantil (8–11 años) | $46.000 | $61.000 | $96.000 | $94.000 | $103.000 |
| Mensualidad Natación Juvenil (12–16 años) | $51.000 | $64.000 | $101.000 | $99.000 | $108.000 |
| Mensualidad Escuela de Ajedrez | $38.000 | $49.000 | $83.000 | $83.000 | $91.000 |
| Mensualidad Escuela de Fútbol | $33.000 | $44.000 | $75.000 | $75.000 | $82.000 |
1. Las tarifas para vacacionales de escuelas deportivas serán las mismas tarifas ordinarias.
2. El costo de los uniformes de competencia dependerá del costo establecido por el proveedor.
| Uniforme | Cat. A | Cat. B | Cat. C | Empresa Afiliada | Particular |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniforme de Presentación Escuelas Deportivas | $65.000 | $91.000 | $142.600 | $143.000 | $163.000 |
| Uniforme Entrenamiento — Patinaje | $59.000 | $83.000 | $129.900 | $130.000 | $140.000 |
| Uniforme Entrenamiento — Natación | $107.000 | $149.000 | $150.000 | $150.000 | $161.000 |
| Uniforme Entrenamiento — Ajedrez | $42.000 | $60.000 | $92.800 | $93.000 | $105.000 |
| Uniforme Entrenamiento — Fútbol | $46.000 | $52.000 | $63.900 | $64.000 | $66.000 |
Formar niños y jóvenes deportistas para la vida a partir del desarrollo de programas de Fútbol para afrontar de forma exitosa los retos deportivos y de la cotidianidad, tomando como principio la experiencia práctica de los valores individuales, familiares y sociales.
Incluye: Evaluación inicial de nivelación Formación Fútbol, Talleres Fortalecimiento de competencias emocionales con psicologa, acompañamiento nutricional* Escuela de padres *Campeonatos y competencias *Hidro entrenamiento *Uso del gimnasio en clases de DESARROLLO DE CAPACIDADES COORDINATIVAS *Liga interna *Partidos amistosos. Lugar: Entrenamiento en la cancha multifuncional, Hidro entrenamiento en piscina Anas Mai, playa frente Anas Mai, uso del gimnasio en clases de DESARROLLO DE CAPACIDADES COORDINATIVAS
Desarrollar plan de enseñanza por Fases de Aprendizaje por niveles mediante cursos previamente programados, para el desarrollo del deporte, desde la fundamentación hasta la tecnificación de los estilos, logrando adaptación al medio acuático, desarrollo de habilidades y corrección de los estilos. Población a atender.
Lograr que los alumnos se beneficien del valor formativo de este juego ciencia en el entorno escolar y en la vida. Formando niños y jóvenes ajedrecistas a partir del desarrollo de programas para afrontar de forma exitosa los retos deportivos, tomando como principio la experiencia práctica de los valores individuales, familiares y sociales. Población a atender.
Niños de 5 a 12 años, • Jóvenes de 12 a 18 años, • Adultos de 18 años a 54 años, • Persona mayor + de 55 años.
Personas en condición de discapacidad
Programa Jornada Escolar Complementario. Incuye: Formación, Talleres Fortalecimiento de competencias emocionales * Escuela de padres *Campeonatos y competencias *Uso del gimnasio en clases de DESARROLLO DE CAPACIDADES COORDINATIVAS. Lugar: Anas Mai, gimnasio Comfaguajira
Ingresa un número de documento válido (mínimo 5 dígitos).
El número debe coincidir exactamente con el registrado en tu afiliación.
¿Problemas con tu afiliación?
Ir a PQRS →