El lugar ideal para realizar eventos sociales, culturales, religiosos y académicos
Excelente manejo y organización de eventos nacionales e internacionales
Le aseguramos el éxito de su convención.
Déjelo todo en nuestras manos Contactos.
PBX. 7270204. EXT. 4126. Tel . 7270014 Cel. 3157770281
Dirección: Calle Primera Avenida 14 de Mayo
Una nueva opción para divertirse, disfrutar del sol, Canchas deportivas, Piscina de Adultos y Piscina de niños
Espacio | CAT A | CAT B | CAT C | Empresa Afiliada | Empresa no Afiliada |
---|---|---|---|---|---|
Area Social | $258.000 | $293.000 | $463.000 | $535.000 | $605.000 |
Auditorio | $264.000 | $303.000 | $477.000 | $548.000 | $621.000 |
Salón 2 | $112.000 | $128.000 | $204.000 | $228.000 | $241.000 |
Salón 4 | $171.000 | $196.000 | $308.000 | $354.000 | $402.000 |
Salón 5 | $60.000 | $68.000 | $108.000 | $121.000 | $138.000 |
Salón 6 (Auditorio cap.500 pax) | $350.000 | $410.000 | $570.000 | $650.000 | $720.000 |
Salón 6 (Modo salón cap.250 pax) | $175.000 | $205.000 | $285.000 | $325.000 | $360.000 |
Alquiler Restaurante | $179.000 | $213.000 | $326.000 | $368.000 | $427.000 |
Alquiler Terraza | $92.000 | $103.000 | $164.000 | $181.000 | $208.000 |
INCLUYE: Ayudas audiovisuales (papelógrafo con 10 hoja, video beam, sonido básico, 1 micrófono), agua, café, aromática, sillas abullonadas, planta eléctrica, soporte técnico, wifi, aire acondicionado, vigilancia, tablero acrílico y 2 marcadores e IVA. Oferta de servicio de cafetería y restaurante. Los salones No incluyen computador portátil.
Espacios | CAT A | CAT B | CAT C | Empresa Afiliada | Empresa no Afiliada |
---|---|---|---|---|---|
Area Social | $516.000 | $586.000 | $926.000 | $1.070.000 | $1.210.000 |
Auditorio | $528.000 | $606.000 | $954.000 | $1.096.000 | $1.242.000 |
Salón 2 | $224.000 | $256.000 | $408.000 | $456.000 | $482.000 |
Salón 4 | $342.000 | $392.000 | $616.000 | $708.000 | $804.000 |
Salón 5 | $120.000 | $136.000 | $216.000 | $242.000 | $276.000 |
Salón 6 (Auditorio cap.500 pax) | $700.000 | $820.000 | $1.140.000 | $1.300.000 | $1.440.000 |
Salón 6 (Modo salón cap.250 pax) | $350.000 | $410.000 | $570.000 | $650.000 | $720.000 |
Alquiler Restaurante | $358.000 | $426.000 | $652.000 | $736.000 | $854.000 |
Alquiler Terraza | $184.000 | $206.000 | $328.000 | $362.000 | $416.000 |
INCLUYE: Ayudas audiovisuales (papelógrafo con 10 hoja, video beam, sonido básico, 1 micrófono) agua, café, aromática, sillas abullonadas, planta eléctrica, soporte técnico, wifi, aire acondicionado, vigilancia, tablero acrílico y 2 marcadores e IVA. Oferta de servicio de cafetería y restaurante. Los salones No incluyen computador portátil.
Espacio | CAT A - Hasta 2 SMLV | CAT B - Entre 2 y 4 SMLV | CAT C - Mas de 4 SMLV | Empresa Afiliada | Empresa NO Afiliada |
---|---|---|---|---|---|
Alquiler Salón 4 horas | $95.000 | $112.000 | $137.000 | $168.000 | $201.000 |
Alquiles Salón 8 horas | $190.000 | $224.000 | $275.000 | $336.000 | $404.000 |
El salón de UIS Maicao no incluye ninguna ayuda audiovisual, capacidad máxima 81 personas sentadas
Boleteria | CAT A | CAT B | CAT C | Empresa Afiliada | Empresa NO Afiliada |
---|---|---|---|---|---|
Adulto | $4.000 | $6.000 | $8.000 | $12.000 | $14.000 |
Niños | $2.000 | $4.000 | $6.000 | $8.000 | $10.000 |
NOTA: La entrada a piscina será 100% subsidiada de lunes a jueves, para las categorías A y B, mientras permanezca la pandemia del COVID 19, guardando todos los protocolos de Bioseguridad y en los horarios establecidos por el centro.
Pasadía | CAT A | CAT B | CAT C | Empresa Afiliada | Empresa NO Afiliada |
---|---|---|---|---|---|
Pasadia Adulto Sin Transporte | $16.000 | $18.000 | $20.000 | $24.000 | $26.000 |
Pasadia Niño Sin Transporte | $14.000 | $16.000 | $18.000 | $20.000 | $22.000 |
Incluye: Almuerzo tipo asado, entrada al centro con derecho a piscinas. (No incluye los canchas deportivas).
Servicio | Valor |
---|---|
Servicio de café en termo para 20 personas | $8.500 |
Servicio de aromática en termo para 20 personas | $8.500 |
Servicio de greca de café y aromática | $50.000 |
Servicio de dispensador de agua | $7.000 |
Descripción | Tarifa Plena |
---|---|
Meseros por eventos | $70.000 |
Nota: Es necesario contratar un mesero por cada 20 personas.
Descripción | Tarifa Plena |
---|---|
Mesas vestidas (redondas o rectangulares) | $17.000 c/u |
Sillas vestidas con lazo | $4.500 c/u |
sillas tifany | $4.500 c/u |
Sillas VIP | $105.000 c/u |
Centro de mesa | $100.000 c/u |
Frapeadora | 2.000 max. 50 personas |
Crispetera | 2.000 max. 50 personas |
Algodonero | 1.500 max. 50 personas |
Barra de coctel | 10.000 unidad |
Descripción | CAT A | CAT B | CAT C | PARTICULAR |
---|---|---|---|---|
Carpas playeras | 0 | 0 | 3.000 | 5.000 |
INCLUYE: 2 sillas asoleadoras, 2 sillas bajas, (silla adicional $1.000).
Nota: Los precios de las carpas aplican por hora, para las categorias A y B se les cobrará a partir de la segunda hora un valor de $1.000.
Descripción | CAT A | CAT B | CAT C | EMPRESAS AFILIADAS | PARTICULAR |
---|---|---|---|---|---|
Carpas playeras | 20.000 | 22.000 | 57.000 | 60.000 | 62.000 |
El alquiler del servicio de portátil se cobrará por Jornada (un día 8 horas) según la categoría que aplique el cliente.
OBSERVACIÓN: Para tener derecho al uso de los servicios como afiliados a Comfaguajira, es indispensable la presentación la cédula. Las tarifas incluyen IVA. Las empresas afiliadas deben estar a paz y salvo con sus aportes.